EPS<保利龙>| EPO<匹欧龙>| EPE<伊比龙>| <EPP<拿普龙>| EPU<泡棉>|Other
简称 | 学 名 | 全 名 | 俗 称 | 粒径范围( 直径 ) | 回收代号 | ![]() |
|
EPU |
聚氨酯发泡体 | EXPANDABLE PU-FOAM | 泡 绵 | 开放型 | 7 | ||
原料种类:A.普通料 B.抗静电料 | » 更多图片.. | ||||||
加工方式: |
|||||||
环保回收方式: A. 粉碎 B. 再生 | |||||||
物性一览表: |
物性项目 | 测定法 | 单位 | 〈05〉 | 〈15〉 | 〈25〉 | 〈35〉 | ||
密 度 | JIS K 6767 | g/cm³ | 0.098 | 0.068 | 0.038 | 0.032 | ||
压缩强度 | JIS Z 0235 | MPa | 0.186 | 0.118 | 0.069 | 0.059 | ||
引张强度 | JIS K 6767 (A法) | N/cm² | 41.2 | 32.4 | 25.5 | 19.6 | ||
张 力 | JIS K 6767 (A法) | % | 25 | 36 | 60 | 43 | ||
引裂强度 | JIS K 6767 | N/cm | 26.5 | 20.6 | 15.7 | 14.7 | ||
压缩变形率 | JIS K 6767 | % | 9 | 6 | 14 | 16 | ||
压缩潜变 | JIS K 6767 | % | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | ||
反拨弹性 | JIS K 6400 | % | 25 | 15 | 30 | 34 | ||
硬 度 | JIS K 6310 | 表面 | 度 | 62~70 | 48~54 | 28~34 | 25~30 | |
磨擦面 | 度 | 54~60 | 39~45 | 24~30 | 21~26 | |||
磨 耗 性 | JIS L 0849 | g/10cm² | 0.001 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | ||
热传导率 | JIS A 1412 | W/m.k | 0.047 | 0.042 | 0.044 | 0.044 | ||
浮 力 | 美军规格164-013 | N/m³ | 8826 | 9210 | 9414 | 9473 | ||
加
热 寸法变化 |
NDS Z 0503 | 60ºc X 2hr | % | 1 | 2 | 3 | 3 | |
70ºc X 2hr | % | 2 | 3 | 4 | 4 |