EPS<保利龙>| EPO<匹欧龙>| EPE<伊比龙>| EPP<拿普龙>| EPU<泡棉>|Other
简称 | 学 名 | 全 名 | 俗 称 | 粒径范围( 直径 ) | 回收代号 | ![]() |
|
EPE |
发泡性聚乙烯 | EXPANDABLE POLYETHYLENE | 依比龙 | 5~8 mmm | 4 | ||
原料种类:A.普通料 B.发泡布( 珍珠纸/ 舒服多 ) C. 抗静电料 D. 导电 | » 更多图片.. | ||||||
加工方式: |
|||||||
环保回收方式: A. 融解 ( 分解再生为 塑胶 ) B. 再生 | |||||||
物性一览表: |
物性项目 | 测定法 | 单位 | <05> | <15> | <25> | <35> | <A25> | <A35> | 软性 | ||
密 度 | JIS K 6767 | g/cm³ | 0.098 | 0.068 | 0.038 | 0.032 | 0.038 | 0.032 | 0.032 | ||
压缩强度 | JIS Z 0235 | MPa | 0.186 | 0.118 | 0.069 | 0.059 | 0.069 | 0.059 | 0.027 | ||
引张强度 | JIS K 6767 (A法) | N/cm² | 41.2 | 32.4 | 25.5 | 19.6 | 25.5 | 19.6 | 29.4 | ||
引裂强度 | JIS K 6767 | N/cm | 26.5 | 20.6 | 15.7 | 14.7 | 15.7 | 14.7 | 18.6 | ||
压缩潜变 | JIS K 6767 | % | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
反拨弹性 | JIS K 6400 | % | 25 | 15 | 30 | 34 | 30 | 34 | 55 | ||
热传导率 | JIS A 1412 | W/m.k | 0.047 | 0.042 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.041 | ||
浮 力 | 美军规格164-013 | N/m³ | 8826 | 9120 | 9414 | 9473 | 9414 | 9473 | 9310 | ||
加
热 寸法变化 |
NDSZ0503 | 60°c X 2h | % | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | -- | |
70°c X 2hr | % | 2 | 3 | 4 | 1.5 | 4 | 1.5 | -- | |||
表面固有抵抗率 | JIS K 6911 | Ω |
-- | -- | -- | -- | 10" | 10" | -- | ||
半减期 | 标准电表 | 秒 | -- | -- | -- | -- | 0.1 | 0.1 | -- |